ZOGNESE FIGC (CALCIO A 11 GIOVANISSIMI FIGC UNDER 15 REG)

ALLENATORI E STAFF
| Allenatore | Cavagna Ettore |
| Vice Allenatore | Alabro Pasquale |
| Collaboratore Tecnico | Cortinovis Pierangelo |
| Preparatore Portieri | Losa Giovanni |
| Preparatore Atletico | Seriola Mattia |
| Accompagnatore | Cavagna Davide |
| Accompagnatore | Caccia Fabio |
-
- Colori Sociali:BLU/AMARANTO
- Campo:VIA CAMANGHÉ, 24019 ZOGNO/ BG
ROSA A DISPOSIZIONE
| GIOCATORE | NASCITA | RUOLO | GOL | PRES | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belli Matthias | 02-02-2011 | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bolis Mattia (9) | – | ATT | 11 | 2 | 0 | 0 |
|
Caccia Riccardo | – | DIF | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Carrara Lorenzo (10) | 04-01-2011 | CEN | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
Carrara Simone | – | DIF | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
Dodi Dumitru | – | ATT | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
Fanti Filippo | – | CEN | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Galizzi Tommaso | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gamba Gabriel | – | ATT | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lecchi Semuel | – | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Locatelli Daniel | – | CEN | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Magoni Cristopher | – | POR | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milani Davide (9) | 21-09-2011 | DIF | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Milesi Mirko | – | CEN | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Musitelli Giorgio | – | ATT | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Papetti Samuele | – | CEN | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Prando Davide | 18-10-2011 | POR | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Previtali Cristian (20) | – | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rinaldi Lorenzo (3) | – | DIF | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Rota Davide | 18-11-2011 | DIF | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Sonzogni Pietro | – | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tironi Francesco (11) | – | ATT | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Zanchi Giacomo | – | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 |


