PRIMA CATEGORIA

ZOGNESE (CALCIO A 11  PRIMA  CATEGORIA)

ALLENATORI E STAFF

  • Colori Sociali:BLU/AMARANTO
  • Campo:VIA RONCO, 11 24019 ZOGNO/CAMANGHÉ BG

 

ROSA A DISPOSIZIONE 

GIOCATORE NASCITA RUOLO GOL PRES cartellini gialli cartellini rossi
Burini Samuele Burini Samuele CEN 0 2 0 0
Cortinovis Jacopo Cortinovis Jacopo 15-01-2003 ATT 2 2 0 0
Dazzan Davide Dazzan Davide 01-01-1997 ATT 0 0 0 0
Franco Alessandro Franco Alessandro 28-02-2001 CEN 1 3 0 0
Gherardi Matteo Gherardi Matteo POR 0 1 0 0
Ghisalberti Matteo Ghisalberti Matteo 06-09-1989 ATT 0 1 0 0
Gotti Alessandro Gotti Alessandro ATT 1 2 0 0
Locatelli Andrea Locatelli Andrea 25-09-2000 ATT 2 2 0 0
Locatelli Kevin Locatelli Kevin POR 0 2 0 0
Locatelli Niccolò Locatelli Niccolò CEN 0 1 0 0
Mazzoleni Cristian Mazzoleni Cristian CEN 0 2 0 0
Mazzoleni Luca Mazzoleni Luca 09-05-2001 DIF 0 0 0 0
Milesi Marco Milesi Marco DIF 2 3 0 0
Pascotto Nicola Pascotto Nicola 11-01-2002 DIF 0 1 0 0
Pellegrinelli Andrea Pellegrinelli Andrea 01-01-2002 DIF 0 2 0 0
Pesenti Flavio Pesenti Flavio 01-01-2002 ATT 1 2 0 0
Sonzogni Gabriele Sonzogni Gabriele 04-08-2003 DIF 0 0 0 0
Sonzogni Manolo Sonzogni Manolo 24-09-1994 DIF 0 3 0 0
Sonzogni Riccardo Sonzogni Riccardo 21-08-1996 DIF 0 0 0 0
Turano Guido Turano Guido 04-03-1997 CEN 4 3 0 0
Vitali Nicola Vitali Nicola 22-09-2000 CEN 0 1 0 0

ULTIMI RISULTATI

 

CLASSIFICA

ALLENATORI E STAFF

  • Colori Sociali:BLU/AMARANTO
  • Campo:VIA RONCO, 11 24019 ZOGNO/CAMANGHÉ BG

 

ROSA A DISPOSIZIONE 

GIOCATORE NASCITA RUOLO GOL PRES cartellini gialli cartellini rossi
Burini Samuele Burini Samuele CEN 0 2 0 0
Cortinovis Jacopo Cortinovis Jacopo 15-01-2003 ATT 2 2 0 0
Dazzan Davide Dazzan Davide 01-01-1997 ATT 0 0 0 0
Franco Alessandro Franco Alessandro 28-02-2001 CEN 1 3 0 0
Gherardi Matteo Gherardi Matteo POR 0 1 0 0
Ghisalberti Matteo Ghisalberti Matteo 06-09-1989 ATT 0 1 0 0
Gotti Alessandro Gotti Alessandro ATT 1 2 0 0
Locatelli Andrea Locatelli Andrea 25-09-2000 ATT 2 2 0 0
Locatelli Kevin Locatelli Kevin POR 0 2 0 0
Locatelli Niccolò Locatelli Niccolò CEN 0 1 0 0
Mazzoleni Cristian Mazzoleni Cristian CEN 0 2 0 0
Mazzoleni Luca Mazzoleni Luca 09-05-2001 DIF 0 0 0 0
Milesi Marco Milesi Marco DIF 2 3 0 0
Pascotto Nicola Pascotto Nicola 11-01-2002 DIF 0 1 0 0
Pellegrinelli Andrea Pellegrinelli Andrea 01-01-2002 DIF 0 2 0 0
Pesenti Flavio Pesenti Flavio 01-01-2002 ATT 1 2 0 0
Sonzogni Gabriele Sonzogni Gabriele 04-08-2003 DIF 0 0 0 0
Sonzogni Manolo Sonzogni Manolo 24-09-1994 DIF 0 3 0 0
Sonzogni Riccardo Sonzogni Riccardo 21-08-1996 DIF 0 0 0 0
Turano Guido Turano Guido 04-03-1997 CEN 4 3 0 0
Vitali Nicola Vitali Nicola 22-09-2000 CEN 0 1 0 0

ULTIMI RISULTATI

 

CLASSIFICA