JUNIORES

ZOGNESE (CALCIO A 11  JUNIORES FIGC)

ALLENATORI E STAFF

COGNOME NOME
PALENI EDOARDO ALLENATORE
LOCATELLI MASSIMO VICE-ALLENATORE
TIRABOSCHI LUCA ACCOMPAGNATORE
BERGAMELLI ROBERTO ACCOMPAGNATORE
ALBERGONI ULISSE PREPARATORE PORTIERI
  • Colori Sociali:BLU/AMARANTO
  • Campo:VIA CAMANGHE’, 24019 ZOGNO/ BG
  • ROSA GIOCATORI A DISPOSIZIONE:
GIOCATORE NASCITA RUOLO GOL PRES cartellini gialli cartellini rossi
Avogadro Matteo Avogadro Matteo 07-08-2006 ATT 1 3 0 0
Carminati Filippo Carminati Filippo ATT 3 2 0 0
Cavagna Davide Cavagna Davide 2 4 0 0
Cavagna Simone Cavagna Simone DIF 2 4 0 0
Compaore Abdoul Compaore Abdoul 15-06-2006 ATT 1 0 0 0
Cortinovis Andrea Cortinovis Andrea 1 2 0 0
Cortinovis Gabriele Cortinovis Gabriele DIF 2 6 0 0
Falgari Marco Falgari Marco POR 0 6 0 0
Foppolo Lorenzo Foppolo Lorenzo 12-05-2003 1 2 0 0
Gavazzi Alessandro Gavazzi Alessandro CEN 0 1 0 0
Grigis Daniele Grigis Daniele DIF 1 0 0 0
Grigis Dario Grigis Dario CEN 4 0 0 0
Grigis Mirko Grigis Mirko DIF 0 0 0 0
Invernizzi Nicholas Invernizzi Nicholas ATT 0 5 1 0
Lazzaroni Nicola Lazzaroni Nicola DIF 0 4 0 0
Musitelli Matteo Musitelli Matteo 02-03-2005 CEN 0 3 1 0
Pellegrinelli Mattia Pellegrinelli Mattia (1) 29-10-2005 POR 0 0 0 0
Rinaldi Alessandro Rinaldi Alessandro CEN 0 0 0 0
Rinaldi Davide Rinaldi Davide DIF 1 4 0 0
Ruggeri Riccardo Ruggeri Riccardo CEN 0 6 0 0
Srotic Dennis Srotic Dennis ATT 0 5 0 0
Tiraboschi Daniele Tiraboschi Daniele DIF 2 0 0 0
Turani Turani 0 4 0 0
Zambelli Guido Zambelli Guido CEN 3 6 0 0

ULTIMI RISULTATI

CLASSIFICHE